мощен челник
Челник PETZL ACTIK CORE 600
Челник PETZL ACTIK CORE 600
110.00лв.
Параметри на осветлението
Параметри на светлината с презареждаща се батерия CORE
Параметри на светлината, измерени съгласно протокол ANSI/PLATO FL 1 | |||||
Цвят на светлината | Режим на работа | Светлинен поток | Дистанция | Време за работа | Резерва |
бял | MAX BURN TIME | 7 lm | 10 m | 100 h | – |
STANDARD | 100 lm | 60 m | 7 h | 2 h | |
MAX POWER | 600 lm | 115 m | 2 h | ||
червен | постоянен | 2 lm | 5 m | 60 h | – |
мигащ | вижда се от 700 m за време 400 h |
Параметри на светлината с 3 батерии AAA/LR6
Параметри на светлината, измерени съгласно протокол ANSI/PLATO FL 1 | |||||
Цвят на светлината | Режим на работа | Светлинен поток | Дистанция | Време за работа | Резерва |
бял | MAX BURN TIME | 7 lm | 10 m | 100 h | – |
STANDARD | 100 lm | 60 m | 10 h | 20 h | |
MAX POWER | 450 lm | 100 m | 2 h | ||
червен | постоянен | 2 lm | 5 m | 60 h | – |
мигащ | вижда се от 700 m за време 400 h |
110.00лв.Добавяне в количката
Челник PETZL TIKKINA 300
Челник PETZL TIKKINA 300
40.00лв.
Параметри на светлината с 3 батерии AAA/LR03
Параметри на светлината, измерени съгласно протокол ANSI/PLATO FL 1 | |||||
Цвят на светлината | Режим на работа | Светлинен поток | Дистанция | Време за работа | Резерва |
бял | MAX BURN TIME | 7 lm | 10 m | 100 h | – |
STANDARD | 100 lm | 40 m | 10 h | 20 h | |
MAX POWER | 300 lm | 65 m | 2 h |
40.00лв.Добавяне в количката
Челник PETZL TIKKА 350
Челник PETZL TIKKА 350
60.00лв.
Параметри на светлината с 3 батерии AAA/LR03
Параметри на светлината, измерени съгласно протокол ANSI/PLATO FL 1 | |||||
Цвят на светлината | Режим на работа | Светлинен поток | Дистанция | Време за работа | Резерва |
бял | MAX BURN TIME | 7 lm | 10 m | 110 h | – |
STANDARD | 100 lm | 45 m | 12 h | 20 h | |
MAX POWER | 350 lm | 70 m | 2 h | 20 h | |
червен | постоянен | 2 lm | 5 m | 60 h | – |
мигащ | вижда се от 700 m за време 400 h |
60.00лв.Добавяне в количката
Челник PETZL TIKKА CORE 450
Челник PETZL TIKKА CORE 450
100.00лв.
Параметри на светлината с презареждаща се батерия CORE
Параметри на светлината, измерени съгласно протокол ANSI/PLATO FL 1 | |||||
Цвят на светлината | Режим на работа | Светлинен поток | Дистанция | Време за работа | Резерва |
бял | MAX BURN TIME | 7 lm | 10 m | 110 h | – |
STANDARD | 100 lm | 45 m | 7 h | 2 h | |
MAX POWER | 450 lm | 75 m | 2 h | ||
червен | постоянен | 2 lm | 5 m | 60 h | – |
мигащ | вижда се от 700 m за време 400 h |
100.00лв.Добавяне в количката